Å®Íõ¾ÍÊǵڶþ¸öÓ¢ÐÛµ¥Î»¡¢£¬Ëý¿ÉÊÇÓÐ×ų¬Ç¿dpsµÄÔ¶³ÌÊä³ö£¬0.75sµÄ¹¥ËÙÈÃÄã¾õµÃÓÐËýµÄÕ½¶·¼òÖ±¾ÍÊÇÒ»³¡ÍÀɱ|¡£

| ¼¼Äܵȼ¶ | ÒªÇóÅ®»ÊµÈ¼¶ | ³ÖÐøÊ±¼ä | ÕÙ»½ÊýÁ¿ | »Ö¸´ÌåÁ¦ | É˺¦ÌáÉý | ËùÐè´ó±¾ÓªµÈ¼¶ |
| 1 | 5 | 3.6Ãë | 5 | 150 | 300 | 9 |
| 2 | 10 | 3.8Ãë | 6 | 175 | 355 | 9 |
| 3 | 15 | 4.0Ãë | 7 | 200 | 416 | 9 |
| 4 | 20 | 4.2Ãë | 8 | 225 | 483 | 9 |
| 5 | 25 | 4.4Ãë | 9 | 250 | 557 | 9 |
| 6 | 30 | 4.6Ãë | 10 | 275 | 638 | 9 |
| 7 | 35 | 4.8Ãë | 11 | 300 | 725 | 10 |
| 8 | 40 | 5.0Ãë | 12 | 325 | 819 | 10 |
| µÈ¼¶ | ÿÃëÉ˺¦ | ¼¼Äܵȼ¶ | ÉúÃüÖµ | ÖØÉúʱ¼ä | Éý¼¶ËùÐè×ÊÔ´ ![]() | Éý¼¶Ê±¼ä |
| 1 | 160 | -- | 725 | 30·ÖÖÓ | 40,000 | None |
| 2 | 164 | -- | 740 | 32·ÖÖÓ | 22,500 | 12h |
| 3 | 168 | -- | 755 | 34·ÖÖÓ | 25,000 | 1d |
| 4 | 172 | -- | 771 | 36·ÖÖÓ | 27,500 | 1d 12h |
| 5 | 176 | 1 | 787 | 38·ÖÖÓ | 30,000 | 2d |
| 6 | 181 | 1 | 804 | 40·ÖÖÓ | 32,500 | 2d 12h |
| 7 | 185 | 1 | 821 | 42·ÖÖÓ | 35,000 | 3d |
| 8 | 190 | 1 | 838 | 44·ÖÖÓ | 40,000 | 3d 12h |
| 9 | 194 | 1 | 856 | 46·ÖÖÓ | 45,000 | 4d |
| 10 | 199 | 2 | 874 | 48·ÖÖÓ | 50,000 | 4d 12h |
| 11 | 204 | 2 | 892 | 50·ÖÖÓ | 55,000 | 5d |
| 12 | 209 | 2 | 911 | 52·ÖÖÓ | 60,000 | 5d 12h |
| 13 | 215 | 2 | 930 | 54·ÖÖÓ | 65,000 | 6d |
| 14 | 220 | 2 | 949 | 56·ÖÖÓ | 70,000 | 6d 12h |
| 15 | 226 | 3 | 969 | 58·ÖÖÓ | 75,000 | 7d |
| 16 | 231 | 3 | 990 | 60·ÖÖÓ | 80,000 | 7d |
| 17 | 237 | 3 | 1010 | 62·ÖÖÓ | 85,000 | 7d |
| 18 | 243 | 3 | 1,032 | 64·ÖÖÓ | 90,000 | 7d |
| 19 | 249 | 3 | 1,053 | 66·ÖÖÓ | 95,000 | 7d |
| 20 | 255 | 4 | 1,076 | 68·ÖÖÓ | 100,000 | 7d |
| 21 | 262 | 4 | 1,098 | 70·ÖÖÓ | 105,000 | 7d |
| 22 | 268 | 4 | 1,121 | 72·ÖÖÓ | 110,000 | 7d |
| 23 | 275 | 4 | 1,145 | 74·ÖÖÓ | 115,000 | 7d |
| 24 | 282 | 4 | 1,169 | 76·ÖÖÓ | 120,000 | 7d |
| 25 | 289 | 5 | 1,193 | 78·ÖÖÓ | 125,000 | 7d |
| 26 | 296 | 5 | 1,218 | 80·ÖÖÓ | 130,000 | 7d |
| 27 | 304 | 5 | 1,244 | 82·ÖÖÓ | 135,000 | 7d |
| 28 | 311 | 5 | 1,270 | 84·ÖÖÓ | 140,000 | 7d |
| 29 | 319 | 5 | 1,297 | 86·ÖÖÓ | 145,000 | 7d |
| 30 | 327 | 6 | 1,324 | 88·ÖÖÓ | 150,000 | 7d |
| 31 | 335 | 6 | 1,352 | 90·ÖÖÓ | 155,000 | 7d |
| 32 | 344 | 6 | 1,380 | 92·ÖÖÓ | 160,000 | 7d |
| 33 | 352 | 6 | 1,409 | 94·ÖÖÓ | 165,000 | 7d |
| 34 | 361 | 6 | 1,439 | 96·ÖÖÓ | 170,000 | 7d |
| 35 | 370 | 7 | 1,469 | 98·ÖÖÓ | 175,000 | 7d |
| 36 | 379 | 7 | 1,500 | 100·ÖÖÓ | 180,000 | 7d |
| 37 | 389 | 7 | 1,532 | 102·ÖÖÓ | 185,000 | 7d |
| 38 | 398 | 7 | 1,564 | 104·ÖÖÓ | 190,000 | 7d |
| 39 | 408 | 7 | 1,597 | 106·ÖÖÓ | 195,000 | 7d |
| 40 | 419 | 8 | 1,630 | 108·ÖÖÓ | 200,000 | 7d |
ÒÔÉϾÍÊDz¿Âä³åÍ»¹¼ýÅ®ÍõÉý¼¶µÄÏêϸÊý¾ÝºÍͼ¼ø|£¬¸ü¶àCOCÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏèÓÎÏ·Íø²¿Âä³åÍ»×¨Çø¡£


ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











