̹¿Ë¾ÍÊǺ£µÁÆæ±øÖеÄÈâ¶Ü£¬ËûµÄ¹¥»÷¾àÀëºÍ»ð¼ý±ø²î²»¶à©§£¬µ«Êǹ¥ËÙ¸üÂý£¬²»¹ýÉ˺¦Ò²ÏàÓ¦¸ü¸ßһЩ¡£
µÈ¼¶ | ÿÃëÉ˺¦ | ÉúÃüÖµ | ½¨ÔìËùÐè×ÊÔ´ | Éý¼¶ËùÐè×ÊÔ´ | Éý¼¶ËùÐèʱ¼ä | ËùÐèÕ½¶·Ñ§ÔºµÈ¼¶ | ËùÐè˾ÁµÈ¼¶ |
1 | 140 | 2000 | 8,000 | -- | -- | -- | -- |
2 | 153 | 2156 | 9,000 | 620,000 | 1Ìì16Сʱ | 9 | 11 |
3 | 166 | 2320 | 10,000 | 1,030,000 | 1Ìì23Сʱ | 10 | 12 |
4 | 181 | 2510 | 11,000 | 1,890,000 | 2Ìì6Сʱ | 11 | 13 |
5 | 198 | 2700 | 12,500 | 2,540,000 | 2Ìì16Сʱ | 12 | 14 |
6 | 215 | 2910 | 13,000 | 2,570,000 | 2Ìì16Сʱ | 13 | 14 |
7 | 235 | 3140 | 14,000 | 3,900,000 | 3Ìì8Сʱ | 14 | 15 |
8 | 256 | 3380 | 15,000 | 5,300,000 | 3Ìì16Сʱ | 15 | 16 |
9 | 279 | 3650 | 16,000 | 5,300,000 | 3Ìì16Сʱ | 15 | 16 |
10 | 304 | 3930 | 17,000 | 5,400,000 | 3Ìì16Сʱ | 16 | 16 |
11 | 331 | 4240 | 18,000 | 6,300,000 | 4Ìì3Сʱ | 17 | 17 |
12 | 361 | 4570 | 19,000 | 7,300,000 | 4Ìì6Сʱ | 18 | 18 |
13 | 394 | 4930 | 20,000 | 7,400,000 | 4Ìì12Сʱ | 19 | 19 |
14 | 429 | 5310 | 21,000 | 7,500,000 | 4Ìì15Сʱ | 20 | 20 |
15 | 468 | 5720 | 22,000 | 7,600,000 | 4Ìì15Сʱ | 20 | 20 |
ÒÔÉϾÍÊǺ£µºÆæ±øÌ¹¿ËÉý¼¶ËùÐè×ÊÔ´µÄÏêϸÊý¾Ý×ÊÁÏ£¬¸ü¶àº£µºÆæ±øÄÚÈÝÇë¹Ø×¢·ÉÏ躣µºÆæ±ø×¨Çø¡£








ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ











