
ÔÚÓ¢ÐÛÎÞµÐ3ÖÐͨ¹ý·ÃÎÊ·½¼âËþ¿ÉÒÔÖð²½´ò¿ª²Ø±¦Í¼¡¬£¬µØÍ¼ÉϲØÓÐÒ»¸ö±¦ÎӢÐÛ¿ÉÒÔÍÚ¾ò²¢´ø»Ø³ÇÊС¬£¬±¦Îï´ø»Ø²»Í¬ÖÖ×åµÄ³ÇÊÐÖлá±ä³É²»Í¬µÄÆæ¼£½¨Öþ¡¬£¬ËùÓÐÆæ¼£½¨Öþ¶¼ÄܶԳÇÊÐÔö¼ÓÿÌì5000»Æ½ð£¬²¢Ôö¼Ó50%µÄÉúÎï²úÁ¿¡¬¡£²»Í¬µÄÆæ¼£½¨ÖþÓв»Í¬µÄÆäËû×÷Óᬡ£
| ³Ç±¤ | Õ½ÉñÏñ | ËùÓб¾·½Ó¢ÐÛÊ¿Æø+2 |
| ±ÚÀÝ | ÊØ»¤ÉñÏñ | ËùÓб¾·½Ó¢ÐÛÔËÆø+2 |
| ËþÂ¥ | ·É´¬ | ÏÔʾÕû¸öÊÀ½çµØÍ¼(°üÀ¨µØÏÂ),×¤ÊØÔÚÕâ¸ö³ÇµÄÓ¢ÐÛ֪ʶ+15,Ó¢ÐÛÀ뿪³Çʱ֪ʶ-15 |
| µØÓü | »ðÉñÏñ | ÒÔºóÿÖܶ¼ÊÇС¹ÖÎïÖ®ÖÜ |
| ĹµØ | ÁéËþ | ËùÓб¾·½»áÕлêÊõµÄÓ¢ÐÛÕлêЧ¹ûÌá¸ß20% |
| µØÏÂ³Ç | ´óµØÊØ»¤Éñ | ×¤ÊØÔÚÕâ¸ö³ÇµÄÓ¢ÐÛÁ¦Á¿+12Ó¢ÐÛÀ뿪³ÇʱÁ¦Á¿-12 |
| ¾Ýµã | ¶·Ê¿±® | ×¤ÊØÔÚÕâ¸ö³ÇµÄÓ¢ÐÛ¹¥»÷+20Ó¢ÐÛÀ뿪³Çʱ¹¥»÷-20 |
| ÒªÈû | ÊÉÈË»¨ | ×¤ÊØÔÚÕâ¸ö³ÇµÄÓ¢ÐÛ¹¥»÷·ÀÓù¸÷+10 Ó¢ÐÛÀ뿪³Çʱ¹¥»÷·ÀÓù¸÷-10 |
| ÔªËØ³Ç | ħ·¨²Êºç | ËùÓзÃÎʹýÕâ¸ö³ÇµÄÓ¢ÐÛ¿ÉÒÔѧϰµ½È«²¿µÄħ·¨,Ã»ÕÆÎÕÖÇ»ÛÊõµÄÓ¢ÐÛͬÑùÒ²¿ÉÒÔѧ |


ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ 

ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ 
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ








